is neilkaz score: 7 pip: 134 | ||||||||||||||||
11 point match | ||||||||||||||||
pip: 140 score: 2 is mochy | ||||||||||||||||
XGID=---B-bD-B--BcB-BAc-d--ab--:0:0:1:51:2:7:0:11:10 | ||||||||||||||||
to play 51 |
1. | XG Roller+ | 16/10 | eq: +0.026 | |||
| ||||||
* 2. | XG Roller+ | 16/11 3/2 | eq: -0.001 (-0.027) | |||
| ||||||
3. | 4 ply | 16/15 13/8 | eq: -0.023 (-0.049) | |||
| ||||||
4. | 3 ply | 16/15 6/1 | eq: -0.083 (-0.109) | |||
| ||||||
5. | 3 ply | 16/15 11/6 | eq: -0.119 (-0.145) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
Risks are only 55 and 53. (55 is good anyway) You are down in the race, so you have to take these small risks. You will have a better board, better distribution of the checkers
0 件のコメント:
コメントを投稿