is Player 2 score: 0 pip: 156 | ||||||||||||||||
Money session Jacoby Beaver | ||||||||||||||||
pip: 194 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-a----D-C-a-dDa--c-e-A--BA:0:0:1:63:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
to play 63 |
1. | XG Roller+ | Bar/22 24/18 | eq: -0.449 | |||
| ||||||
2. | XG Roller+ | Bar/16 | eq: -0.458 (-0.009) | |||
| ||||||
3. | XG Roller+ | Bar/22 13/7 | eq: -0.462 (-0.012) | |||
| ||||||
4. | XG Roller+ | Bar/22 21/15 | eq: -0.462 (-0.013) | |||
| ||||||
5. | 3 ply | Bar/22 8/2 | eq: -0.578 (-0.129) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.20
0 件のコメント:
コメントを投稿