is proflyerfan2 score: 0 pip: 122 | ||||||||||||||||
11 point match | ||||||||||||||||
pip: 149 score: 1 is mochy | ||||||||||||||||
XGID=-a-Ba-D-B--AbD----cbBbbb--:0:0:1:62:1:0:0:11:10 | ||||||||||||||||
to play 62 |
1. | XG Roller+ | 11/3 | eq: -0.335 | |||
| ||||||
* 2. | XG Roller+ | 13/11 13/7 | eq: -0.549 (-0.213) | |||
| ||||||
3. | 3 ply | 11/5 6/4* | eq: -0.624 (-0.289) | |||
| ||||||
4. | 3 ply | 13/5 | eq: -0.625 (-0.289) | |||
| ||||||
5. | 3 ply | 13/7 6/4* | eq: -0.722 (-0.387) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿