is neilkaz score: 5 pip: 139 | ||||||||||||||||
11 point match | ||||||||||||||||
pip: 153 score: 2 is mochy | ||||||||||||||||
XGID=----b-ECB---dC-----dc-bAA-:0:0:1:52:2:5:0:11:10 | ||||||||||||||||
to play 52 |
1. | XG Roller+ | 23/21 13/8 | eq: -0.581 | |||
| ||||||
* 2. | XG Roller+ | 23/16 | eq: -0.604 (-0.022) | |||
| ||||||
3. | 4 ply | 13/6 | eq: -0.624 (-0.043) | |||
| ||||||
4. | 3 ply | 13/8 7/5 | eq: -0.640 (-0.059) | |||
| ||||||
5. | 3 ply | 23/18 13/11 | eq: -0.674 (-0.092) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿