is Player 2 score: 0 pip: 159 | ||||||||||||||||
Money session Jacoby Beaver | ||||||||||||||||
pip: 178 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-a---AD-Ca--eD---c-e----BA:0:0:1:64:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
to play 64 |
1. | XG Roller+ | Bar/21 13/7 | eq: -0.261 | |||
| ||||||
2. | XG Roller+ | Bar/21 24/18 | eq: -0.321 (-0.061) | |||
| ||||||
3. | XG Roller+ | Bar/15 | eq: -0.324 (-0.063) | |||
| ||||||
4. | 4 ply | Bar/21 8/2 | eq: -0.379 (-0.118) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.20
0 件のコメント:
コメントを投稿