is Player 2 score: 0 pip: 156 | ||||||||||||||||
1 point match | ||||||||||||||||
pip: 128 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-b-bB-CBDB--b--A-a-c-abAb-:0:0:-1:42:0:0:0:1:10 | ||||||||||||||||
to play 42 |
1. | XG Roller+ | 24/20 22/20 | eq: -0.453 | |||
| ||||||
2. | XG Roller+ | 24/20 4/2* | eq: -0.457 (-0.004) | |||
| ||||||
3. | XG Roller+ | 6/2* 4/2 | eq: -0.464 (-0.011) | |||
| ||||||
4. | XG Roller+ | 22/20 6/2* | eq: -0.500 (-0.047) | |||
| ||||||
5. | 3 ply | 24/20 6/4 | eq: -0.538 (-0.084) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿