is Kiyokazu Nishikawa score: 0 pip: 133 | ||||||||||||||||
11 point match | ||||||||||||||||
pip: 133 score: 0 is Masayuki Mochizuki | ||||||||||||||||
XGID=-Ba-B-D-B---cC---cbcc-B---:0:0:1:65:0:0:0:11:10 | ||||||||||||||||
to play 65 |
1. | Rollout1 | 22/11 | eq: -0.340 | |||
| ||||||
* 2. | Rollout1 | 13/2* | eq: -0.442 (-0.102) | |||
| ||||||
3. | XG Roller+ | 22/16 13/8 | eq: -0.454 (-0.114) | |||
| ||||||
4. | 2 ply | 8/3 8/2* | eq: -0.635 (-0.295) | |||
| ||||||
5. | 1 ply | 8/2* 6/1 | eq: -0.710 (-0.370) | |||
| ||||||
1 Truncated at 11 moves using 4 ply. 290 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 9586 Moves and cube decisions: 3 ply |
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿