is Player 2score: 0 pip: 147 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Money session Jacoby Beaver | |||||||||||||||
| pip: 142 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=aaBBA-BBB---a---bbce-C-A--:1:-1:1:53:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
to play 53 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 23/15 | eq: -0.108 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 7/4 7/2 | eq: -0.302 (-0.194) | |||
| ||||||
| 3. | XG Roller+ | 8/3 7/4 | eq: -0.345 (-0.237) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21
Quite difficult for me.
is Player 2

is Player 1
0 件のコメント:
コメントを投稿